Nama penuh: Mohd Safee Mohd Sali
Tarikh hero nh lahir: 29 Jan 1984...oh lg tua dr kakakku...bolelahh kenen2..-=p
Tmpat lahir: Kajang, Selangor, Malaysia
Tinggi: 1.68 m
Position: Striker!!
Ni statistik goal die:-Club | Season | League | Malaysia Cup | FA Cup | AFC Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Kuala Lumpur FA | 2003 | 11 | 0 | 0 | – | 11 | |||||
2004 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | ||||||
2005 | 7 | 1 | 3 | – | 11 | ||||||
Total | 20 | 1 | 3 | – | 24 | ||||||
Sarawak FA | 2005-06 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | – | 19 | |||
Total | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | – | 19 | ||||
Selangor FA | 2006-07 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | |||||
2007-08 | 11 | 4 | 9 | 9 | – | 24 | |||||
2009 | 12 | 5 | 1 | – | 18 | ||||||
2010 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17 | |||||
2011 | – | ||||||||||
Total | 35 | 13 | 14 | 5 | 3 | 65 | |||||
Career total | 65 | 17 | 23 | 5 | 3 | 108 |
Tererkan kan kan!!!
Gaya seorang juara....chewwah...=p
SILA LIKE :D
No comments:
Post a Comment